Was für ein geiler Tag! Sonne, blauer Himmel und affengeile Pisten! Und dazu die freie Ferse, das klar beste Feeling auf der Piste! Alle 206 restlichen Ski-Club-Mitglieder werden es wohl bereuen, zuhause geblieben zu sein. Schon um 9.00 Uhr standen die neun Freeheeler auf der Piste, so früh wie noch nie am Freeheeler-Tag. Man genoss die griffigen Pisten ohne grossen Menschenauflauf.
Rangliste:
| 1. | Roger Dähler | 1.08,38 |
| 2. | Fabian Widmer | 1.16,27 |
| 3. | Manuela Grollimund | 1.19,99 |
| 4. | Yves Bätig | 1.24,12 |
| 5. | Michael Scheidegger | 1.26,93 |
| 6. | Sabine Schratt | 1.27,11 |
| 7. | Sven Kessler | 1.29,44 |
| 8. | Ueli Langenegger | 1.35,46 |
| 9. | Sandra Hofer | 2.02,91 |


